Water Softener System adalah sistem pengolahan air untuk menghilangkan kalsium, magnesium dan hardness pada air melalui tabung softener. Tabung Water Softener ini berisi resin cation yang akan menyerap ion positif seperti kalsium dan magnesium. Sistem Water Softener ini terdiri dari beberapa equipment yaitu Tangki Softener, Control Valve, Resin Kation, Brine Tank, Garam (NaCl) dan Selang Regenerasi. Umumnya Water Softener System ini digunakan sebagai alat pre-treatment untuk air umpan boiler/cooling tower atau pre-treatment pada sistem filterisasi. PT DELTA PURO INDONESIA menyediakan Sistem Water Softener mulai dari kapasitas 1 m3/jam sampai dengan 40 m3/jam.
Spesifikasi Water Softener System
– Tangki Softener : FRP / Mild Steel
– Cation Resin : Dowex / Lewatit / Tulsion
– Softener Valve : Manual / Automatic
– Brine Tank : Model Square / Round
– Garam Regenerasi (NaCl) : Lokal
– Selang Regenerasi : Putih Transparan
– Working Pressure : 100 psi
– Working Temperature : < 49°C
Skala Residensial dan Komersial
Type | WS-1 | WS-2 | WS-3 | WS-4 | WS-5 |
---|---|---|---|---|---|
Flowrate | 1 m3/jam | 2 m3/jam | 3 m3/jam | 4 m3/jam | 5 m3/jam |
Type Tabung | 1054 | 1354 | 1665 | 1865 | 2162 |
Resin Qty | 50 liter | 75 liter | 150 liter | 175 liter | 225 liter |
Control Valve | F64A (Manual) F63C (Auto) | F64A (Manual) F63C (Auto) | F64A (Manual) F63C (Auto) | F64D (Manual) F74A (Auto) | F64D (Manual) F74A (Auto) |
Brine Tank | 70 liter | 70 liter | 70 liter | 100 liter | 100 liter |
Garam Regenerasi | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
In/Out | 1 inch | 1 inch | 1 inch | 2 inch | 2 inch |
Skala Industrial
Type | WS-6 | WS-7 | WS-8 | WS-9 | WS-10 | WS-11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Flowrate | 6 – 8 m3/jam | 8 – 12 m3/jam | 13 – 16 m3/jam | 17 – 22 m3/jam | 23 – 27 m3/jam | 34 – 43 m3/jam |
Type Tabung | 2472 | 3072 | 3672 | 4272 | 4872 | 6386 |
Resin Qty | 325 liter | 500 liter | 775 liter | 1050 liter | 1250 liter | 2425 liter |
Control Valve | F64D (Manual) F74A (Auto) | F64D (Manual) F74A (Auto) | F64D (Manual) F77B (Auto) | F64D (Manual) F77B (Auto) | F64D (Manual) F112A (Auto) | F64D (Manual) F112A (Auto) |
Brine Tank | 200 liter | 200 liter | 200 liter | 200 liter | 200 liter | 200 liter |
Garam Regenerasi | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
In / Out | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
Related Products :
4 Keuntungan Membeli Produk Dari Kami