Pressure Tank Membrane adalah tangki tekan air yang di dalamnya terdapat membrane untuk menstabilkan tekanan pompa. Water Pressure Tank ini dapat digunakan pada aplikasi pressure booster system, potable water supply system, expansion system, sprinkler system, dll. Membrane Pressure Tank ini terbuat dari bahan carbon steel dan membrane nya terbuat dari karet EPDM yang memiliki ketahanan sampai dengan suhu temperatur 100°C. Water Pressure Tank ini sudah dilengkapi dengan system connection pada bagian bawah tangki, connection untuk pressure gauge pada bagian atas tangki dan charging valve. PT DELTA PURO INONESIA menyediakan Pressure Tank Membrane merk Aquasystem dari Italy mulai dari kapasitas 50 liter sampai dengan 1000 liter, merk Drakos dari China, kapasitas 100 liter sampai dengan 200 liter dan merk GWS dari China kapasitas 60 liter sampai dengan 500 liter.
Type Aquasystem Pressure Tank
Type | VAV 50 | VAV 60 | VAV 80 | VAV 100 | VAV 150 | VAV 200 | VAV 300 | VAV 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas (liter) | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Dimensi (mm) | 365 x 697 | 365 x 805 | 415 x 856 | 495 x 849 | 550 x 975 | 600 x 1085 | 650 x 1240 | 750 x 1490 |
Working Pressure (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Precharge Pressure (bar) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
Connection (inch) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Temperature (℃) | -10🠢100 | -10🠢100 | -10🠢100 | -10🠢100 | -10🠢100 | -10🠢100 | -10🠢100 | -10🠢100 |
Berat (kg) | 12 | 14 | 17 | 22 | 28 | 36 | 40 | 58 |
Type Drakos Pressure Tank
Type | TVT 100 | WVT 150 | WVT 200 |
---|---|---|---|
Kapasitas (liter) | 100 | 150 | 200 |
Dimensi (mm) | 450 x 835 | 500 x 1135 | 628 x 1080 |
Working Pressure (bar) | 10 | 10 | 10 |
Precharge Pressure (bar) | 1,5 | 1,5 | 2 |
Connection (inch) | 1 | 1 | 1.5 |
Temperatur (℃) | -20🠢99 | -20🠢99 | -20🠢99 |
Type GWS Pressure Tank (PWB)
Type | PWB-60LV | PWB-80LV | PWB-100LV | PWB-150LV |
---|---|---|---|---|
Kapasitas (liter) | 60 | 80 | 100 | 150 |
Dimensi (mm) | 389 x 620 | 389 x 815 | 430 x 804 | 530 x 938 |
Working Pressure (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Connection (inch) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temperature (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Berat (kg) | 12 | 17 | 20 | 35 |
Type GWS Pressure Tank (GCB)
Type | GCB-200LV | GCB-250LV | GCB-300LV | GCB-325LV | GCB-500LV |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas (liter) | 200 | 250 | 300 | 325 | 500 |
Dimensi (mm) | 540 x 1056 | 540 x 1228 | 540 x 1513 | 663 x 1167 | 670 x 1551 |
Pressure (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Connection (inch) | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Temperature (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Berat (kg) | 35 | 40 | 48 | 49 | 70 |
Related Products :
4 Keuntungan Membeli Produk Dari Kami