
Filter Demineralisasi adalah proses pertukaran ion untuk menghilangkan kadar garam dan mineral dalam air dengan menggunakan resin anion kation. Water Demineralization System ini mampu menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi (ultrapure water) dengan jumlah kandungan ionik dan an-ionik nya mendekati angka nol sehingga mencapai batas yang hampir tidak dapat dideteksi lagi. Demineralisasi ini seringkali juga dinamakan Demineralizer atau Deionization System. Filter Demineralisasi memiliki dua sistem yaitu Mixed Bed Demineralizer (satu tabung) dan Two Bed Demineralizer (dua tabung) yang berisikan resin penukar ion positif (kation resin) dan resin penukar ion negative (anion resin). Pada tabung yang berisikan resin kation terjadi proses pertukaran ion-ion positif seperti magnesium (mg), calcium (ca) dan natrium (na) dengan ion H+ dari resin kation, sedangkan pada tabung anion terjadi pertukaran ion-ion negatif seperti Cl, SO4, SiO2 dengan ion OH- dari resin anion. PT DELTA PURO INDONESIA menyediakan Filter Demineralisasi yang dapat dirangkai dalam satu paket sistem dengan menggunakan bahan material FRP.
Spesifikasi Filter Demineralisasi
– System : Two Bed Demineralizer
– Operation : Manual / Automatic
– Resin Tank : FRP
– Resin Anion/Cation : Dowex / Tulsion
– Piping System : PVC
– Chemical Tank : 2 unit
– Anion Regenerasi : Chemical NaOH 40%
– Cation Regenerasi : Chemical HCl 33%
– Acsessories : Valve Filter, Pressure Gauge, Ball Valve
Skala Residensial dan Komersial
Type | FD-1 | FD-2 | FD-3 | FD-4 | FD-5 |
---|---|---|---|---|---|
Flowrate | 1 m3/jam | 2 m3/jam | 3 m3/jam | 4 m3/jam | 5 m3/jam |
Type Tabung | 1054 | 1354 | 1665 | 1865 | 2162 |
Resin Qty | 50 liter | 75 liter | 150 liter | 175 liter | 225 liter |
Control Valve | F64A (Manual) F63C (Auto) | F64A (Manual) F63C (Auto) | F64A (Manual) F63C (Auto) | F64D (Manual) F74A (Auto) | F64D (Manual) F74A (Auto) |
Chemical Tank | 70 liter | 70 liter | 70 liter | 100 liter | 100 liter |
Chemical Qty | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
In/Out | 1 inch | 1 inch | 1 inch | 2 inch | 2 inch |
Skala Industrial
Type | FD-6 | FD-7 | FD-8 | FD-9 | FD-10 | FD-11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Flowrate | 6 – 8 m3/jam | 8 – 12 m3/jam | 13 – 16 m3/jam | 17 – 22 m3/jam | 23 – 27 m3/jam | 34 – 43 m3/jam |
Type Tabung | 2472 | 3072 | 3672 | 4272 | 4872 | 6386 |
Resin Qty | 325 liter | 500 liter | 775 liter | 1050 liter | 1250 liter | 2425 liter |
Control Valve | F64D (Manual) F74A (Auto) | F64D (Manual) F74A (Auto) | F64D (Manual) F77B (Auto) | F64D (Manual) F77B (Auto) | F64D (Manual) F112A (Auto) | F64D (Manual) F112A (Auto) |
Chemical Tank | 200 liter | 200 liter | 200 liter | 200 liter | 200 liter | 200 liter |
Chemical Qty | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
In / Out | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
Related Products :
4 Keuntungan Membeli Produk Dari Kami